Рассеянный склероз

📅 Данные обновлены: 06.06.2025 11:55

Интерферон бета-1a

Дозировка 22 мкг 910 30 мкг 284 33 мкг 014 44 мкг 957 ME
ЦФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Белгородская область 144 98 280 229 320 1 786 329 530
Брянская область 0 5 340 12 460 846 18 646
Владимирская область 0 51 480 120 120 3 190 174 790
Воронежская область 0 0 0 4 375 4 375
Ивановская область 0 85 644 199 836 3 954 289 434
Калужская область 0 22 824 53 256 2 304 78 384
Костромская область 0 20 236 47 217 846 68 299
Курская область 144 31 512 73 528 733 105 917
Липецкая область 183 7 776 19 704 4 095 31 758
Московская область 512 165 060 385 140 6 612 557 324
Орловская область 588 10 300 24 033 2 394 37 315
Рязанская область 1 308 29 952 69 888 2 403 103 551
Смоленская область 0 47 268 110 292 4 056 161 616
Тамбовская область 78 27 612 64 428 3 697 95 815
Тверская область 120 26 640 62 160 2 497 91 417
Тульская область 0 12 816 33 024 2 067 47 907
Ярославская область 0 1 872 4 368 3 447 9 687
г. Москва 78 103 896 242 424 16 888 363 286
СЗФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Республика Карелия 0 360 840 1 389 2 589
Республика Коми 0 10 026 23 394 849 34 269
Архангельская область 0 14 976 34 944 3 135 53 055
Ненецкий АО 0 0 0 54 54
Вологодская область 0 35 100 83 460 4 336 122 896
Калининградская область 0 2 808 6 552 1 801 11 161
Ленинградская область 0 31 032 72 408 2 823 106 263
Мурманская область 0 14 508 33 852 2 364 50 724
Новгородская область 0 15 444 36 036 982 52 462
Псковская область 0 15 444 36 036 600 52 080
г.Санкт-Петербург 0 207 414 498 006 14 710 720 130
ЮФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Республика Адыгея 0 16 272 37 968 691 54 931
Республика Калмыкия 0 0 0 327 327
Краснодарский край 0 38 376 89 544 6 832 134 752
Астраханская область 0 5 148 12 012 1 129 18 289
Волгоградская область 6 18 720 43 680 1 794 64 200
Ростовская область 5 268 71 064 165 816 5 484 247 632
Республика Крым 0 25 020 59 940 1 476 86 436
г.Севастополь 0 1 512 3 528 0 5 040
СКФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Республика Дагестан 0 3 825 10 484 252 14 561
Республика Ингушетия 0 4 716 11 004 0 15 720
Кабардино-Балкарская Республика 72 3 903 9 107 1 440 14 522
Карачаево-Черкесская Республика 0 2 340 5 460 495 8 295
Республика Северная Осетия-Алания 321 8 892 22 308 480 32 001
Чеченская Республика 0 21 528 50 232 0 71 760
Ставропольский край 0 0 0 12 139 12 139
ПФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Республика Башкортостан 1 326 133 380 312 780 5 718 453 204
Республика Марий Эл 0 5 616 14 664 987 21 267
Республика Мордовия 0 36 648 85 512 511 122 671
Республика Татарстан 66 92 664 216 216 5 920 314 866
Удмуртская Республика 0 10 188 23 772 2 691 36 651
Чувашская Республика 72 29 844 69 636 1 350 100 902
Пермский край 4 392 110 484 257 796 2 394 375 066
Кировская область 0 21 060 49 140 4 890 75 090
Нижегородская область 864 98 100 230 460 7 207 336 631
Оренбургская область 84 13 572 32 868 807 47 331
Пензенская область 36 87 048 204 672 5 343 297 099
Самарская область 78 72 072 169 728 3 226 245 104
Саратовская область 1 300 97 110 226 590 3 447 328 447
Ульяновская область 0 61 020 142 380 1 750 205 150
УФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Курганская область 273 9 360 21 840 1 006 32 479
Свердловская область 390 36 000 84 000 9 540 129 930
Тюменская область 0 17 688 41 272 2 683 61 643
Ханты-Мансийский АО - Югра 0 85 644 215 436 265 301 345
Ямало-Ненецкий АО 0 2 808 8 112 1 138 12 058
Челябинская область 0 106 056 247 464 6 333 359 853
СФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Республика Алтай 0 2 088 4 872 273 7 233
Республика Тыва 0 0 0 0 0
Республика Хакасия 37 7 416 17 304 873 25 630
Алтайский край 156 66 060 158 820 5 605 230 641
Красноярский край 229 42 120 99 840 3 768 145 957
Иркутская область 72 20 160 47 040 2 286 69 558
Кемеровская область 144 39 780 92 820 5 757 138 501
Новосибирская область 624 17 316 43 524 2 832 64 296
Омская область 78 43 056 100 464 1 747 145 345
Томская область 192 15 732 36 708 1 684 54 316
ДФО ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Республика Бурятия 0 28 080 65 520 0 93 600
Республика Саха (Якутия) 0 1 854 4 326 1 038 7 218
Забайкальский край 0 3 276 7 644 787 11 707
Камчатский край 0 1 575 5 235 327 7 137
Приморский край 0 20 124 46 956 1 038 68 118
Хабаровский край 0 3 744 8 736 1 084 13 564
Амурская область 0 2 340 5 460 2 835 10 635
Магаданская область 0 0 0 54 54
Сахалинская область 48 8 892 20 748 273 29 961
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 46 46
Арендуемые территории ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
г. Байконур 0 381 889 0 1 270
Новые территории ​​ ​​ ​​ ​​ ​​
Луганская Народная Республика 0 0 0 3 198 3 198
Донецкая народная респубика 216 0 42 120 312 42 648
Херсонская область 0 0 0 78 78
Запорожская область 0 0 0 74 74

Интерферон бета-1b

8-9,6 млн. МЕ 066 183 ШТ
Белгородская область 3 370 13 155 16 525
Брянская область 1 120 4 365 5 485
Владимирская область 4 315 16 820 21 135
Воронежская область 5 360 20 900 26 260
Ивановская область 3 740 14 580 18 320
Калужская область 2 925 11 603 14 528
Костромская область 2 090 8 160 10 250
Курская область 2 040 7 965 10 005
Липецкая область 2 170 8 645 10 815
Московская область 25 060 97 700 122 760
Орловская область 3 815 14 885 18 700
Рязанская область 3 005 11 725 14 730
Смоленская область 2 405 9 380 11 785
Тамбовская область 2 115 8 260 10 375
Тверская область 2 925 11 420 14 345
Тульская область 7 560 29 490 37 050
Ярославская область 3 110 12 135 15 245
г. Москва 8 025 32 581 40 606
Республика Карелия 870 3 390 4 260
Республика Коми 0 0 0
Архангельская область 630 2 445 3 075
Ненецкий АО 0 0 0
Вологодская область 1 440 5 605 7 045
Калининградская область 5 210 20 320 25 530
Ленинградская область 5 585 21 780 27 365
Мурманская область 2 980 11 625 14 605
Новгородская область 965 3 760 4 725
Псковская область 2 565 10 000 12 565
г.Санкт-Петербург 7 585 29 590 37 175
Республика Адыгея 315 1 220 1 535
Республика Калмыкия 80 305 385
Краснодарский край 4 680 16 515 21 195
Астраханская область 1 325 5 160 6 485
Волгоградская область 7 685 29 975 37 660
Ростовская область 6 210 24 220 30 430
Республика Крым 890 3 465 4 355
г.Севастополь 0 1 735 1 735
Республика Дагестан 1 305 5 100 6 405
Республика Ингушетия 25 105 130
Кабардино-Балкарская Республика 575 2 245 2 820
Карачаево-Черкесская Республика 315 1 220 1 535
Республика Северная Осетия-Алания 20 75 95
Чеченская Республика 1 725 6 730 8 455
Ставропольский край 13 495 52 605 66 100
Республика Башкортостан 12 080 47 466 59 546
Республика Марий Эл 1 280 4 980 6 260
Республика Мордовия 1 805 7 045 8 850
Республика Татарстан 9 595 37 969 47 564
Удмуртская Республика 2 255 8 805 11 060
Чувашская Республика 3 580 13 970 17 550
Пермский край 5 630 21 960 27 590
Кировская область 4 940 19 270 24 210
Нижегородская область 13 595 53 015 66 610
Оренбургская область 1 985 7 750 9 735
Пензенская область 5 255 20 678 25 933
Самарская область 9 250 36 085 45 335
Саратовская область 8 655 33 745 42 400
Ульяновская область 3 685 14 375 18 060
Курганская область 2 615 10 195 12 810
Свердловская область 10 355 40 375 50 730
Тюменская область 4 120 16 080 20 200
Ханты-Мансийский АО - Югра 3 840 14 965 18 805
Ямало-Ненецкий АО 445 1 735 2 180
Челябинская область 8 520 33 240 41 760
Республика Алтай 420 1 630 2 050
Республика Тыва 0 0 0
Республика Хакасия 1 150 4 485 5 635
Алтайский край 4 100 16 000 20 100
Красноярский край 3 645 14 220 17 865
Иркутская область 2 720 10 615 13 335
Кемеровская область 4 390 17 130 21 520
Новосибирская область 9 175 35 790 44 965
Омская область 3 060 11 930 14 990
Томская область 205 795 1 000
Республика Бурятия 565 2 200 2 765
Республика Саха (Якутия) 385 1 490 1 875
Забайкальский край 1 065 4 155 5 220
Камчатский край 50 205 255
Приморский край 2 270 8 850 11 120
Хабаровский край 390 1 530 1 920
Амурская область 940 3 670 4 610
Магаданская область 0 0 0
Сахалинская область 310 1 215 1 525
Еврейская автономная область 0 0 0
Чукотский автономный округ 50 205 255
г. Байконур 0 0 0
Луганская Народная Республика 0 5 673 5 673
Донецкая народная респубика 0 13 542 13 542
Херсонская область 0 0 0
Запорожская область 0 0 0

Пэгинтерферон бета-1a

Дозировка 63 мкг; 94 мкг 846 63 мкг; 94 мкг 174 125 мкг 943 125 мкг 877 МКГ
Белгородская область 9 2 0 2 874 2 885
Брянская область 0 0 0 1 595 1 595
Владимирская область 4 1 0 1 531 1 536
Воронежская область 24 6 0 3 528 3 558
Ивановская область 0 0 0 1 058 1 058
Калужская область 18 4 0 1 468 1 490
Костромская область 0 0 0 878 878
Курская область 4 1 0 989 994
Липецкая область 0 0 0 2 743 2 743
Московская область 48 11 0 8 969 9 028
Орловская область 0 0 0 1 549 1 549
Рязанская область 23 5 0 1 019 1 047
Смоленская область 10 2 0 1 095 1 107
Тамбовская область 8 2 0 1 121 1 131
Тверская область 0 0 0 1 330 1 330
Тульская область 0 0 0 2 876 2 876
Ярославская область 0 0 0 2 384 2 384
г. Москва 0 0 0 8 953 8 953
Республика Карелия 0 0 0 68 68
Республика Коми 0 0 0 485 485
Архангельская область 3 0 0 476 479
Ненецкий АО 0 0 0 10 10
Вологодская область 1 0 0 437 438
Калининградская область 0 0 0 232 232
Ленинградская область 0 0 0 2 463 2 463
Мурманская область 3 0 0 243 246
Новгородская область 0 0 0 377 377
Псковская область 0 0 0 610 610
г.Санкт-Петербург 54 14 0 5 374 5 442
Республика Адыгея 0 0 0 150 150
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0
Краснодарский край 13 3 0 3 626 3 642
Астраханская область 0 0 0 247 247
Волгоградская область 1 0 0 4 284 4 285
Ростовская область 6 2 0 2 329 2 337
Республика Крым 6 1 0 750 757
г.Севастополь 0 0 0 102 102
Республика Дагестан 0 0 0 1 153 1 153
Республика Ингушетия 0 0 0 10 10
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 21 21
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 12 12
Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0 256 256
Чеченская Республика 0 0 0 138 138
Ставропольский край 3 0 0 44 47
Республика Башкортостан 19 4 0 3 691 3 714
Республика Марий Эл 0 0 0 427 427
Республика Мордовия 0 0 0 682 682
Республика Татарстан 0 0 0 3 304 3 304
Удмуртская Республика 0 0 0 647 647
Чувашская Республика 0 0 0 731 731
Пермский край 0 0 0 2 737 2 737
Кировская область 0 0 0 1 303 1 303
Нижегородская область 39 9 0 3 046 3 094
Оренбургская область 16 4 0 2 265 2 285
Пензенская область 6 2 0 1 820 1 828
Самарская область 27 6 0 3 806 3 839
Саратовская область 6 1 0 1 351 1 358
Ульяновская область 5 1 0 1 416 1 422
Курганская область 0 0 0 273 273
Свердловская область 16 4 0 3 124 3 144
Тюменская область 0 0 0 743 743
Ханты-Мансийский АО - Югра 0 0 0 1 849 1 849
Ямало-Ненецкий АО 2 0 0 318 320
Челябинская область 0 0 0 3 363 3 363
Республика Алтай 0 0 0 8 8
Республика Тыва 0 0 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0 36 36
Алтайский край 21 5 0 1 661 1 687
Красноярский край 6 2 0 1 438 1 446
Иркутская область 0 0 0 674 674
Кемеровская область 0 0 0 1 414 1 414
Новосибирская область 22 5 0 2 968 2 995
Омская область 0 0 0 667 667
Томская область 15 3 0 1 453 1 471
Республика Бурятия 0 0 0 236 236
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 143 143
Забайкальский край 0 0 0 179 179
Камчатский край 0 0 0 114 114
Приморский край 0 0 0 854 854
Хабаровский край 0 0 0 879 879
Амурская область 0 0 0 342 342
Магаданская область 0 0 0 12 12
Сахалинская область 0 0 0 169 169
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0
г. Байконур 0 0 0 0 0
Луганская Народная Республика 0 0 7 0 7
Донецкая народная респубика 0 0 65 0 65
Херсонская область 0 0 0 0 0
Запорожская область 0 0 0 0 0

Сампэгинтерферон бета-1а

Дозировка 480 мкг/мл, 0,5 мл 879 480 мкг/мл, 0,125 мл + 0,25 мл 908 ШТ
Белгородская область 1 125 45 1 170
Брянская область 700 28 728
Владимирская область 500 20 520
Воронежская область 425 17 442
Ивановская область 175 7 182
Калужская область 450 18 468
Костромская область 300 12 312
Курская область 275 11 286
Липецкая область 253 7 260
Московская область 4 072 74 4 146
Орловская область 700 28 728
Рязанская область 251 9 260
Смоленская область 520 0 520
Тамбовская область 125 5 130
Тверская область 250 13 263
Тульская область 375 15 390
Ярославская область 500 20 520
г. Москва 4 420 0 4 420
Республика Карелия 100 4 104
Республика Коми 227 9 236
Архангельская область 400 16 416
Ненецкий АО 0 0 0
Вологодская область 441 1 442
Калининградская область 225 9 234
Ленинградская область 475 19 494
Мурманская область 192 8 200
Новгородская область 175 7 182
Псковская область 454 14 468
г.Санкт-Петербург 1 721 22 1 743
Республика Адыгея 0 0 0
Республика Калмыкия 25 1 26
Краснодарский край 572 0 572
Астраханская область 467 1 468
Волгоградская область 125 5 130
Ростовская область 850 34 884
Республика Крым 250 10 260
г.Севастополь 364 0 364
Республика Дагестан 275 11 286
Республика Ингушетия 125 5 130
Кабардино-Балкарская Республика 75 3 78
Карачаево-Черкесская Республика 26 0 26
Республика Северная Осетия-Алания 300 12 312
Чеченская Республика 182 0 182
Ставропольский край 0 0 0
Республика Башкортостан 750 32 782
Республика Марий Эл 326 16 342
Республика Мордовия 125 5 130
Республика Татарстан 775 31 806
Удмуртская Республика 250 10 260
Чувашская Республика 240 10 250
Пермский край 1 250 50 1 300
Кировская область 330 15 345
Нижегородская область 1 268 32 1 300
Оренбургская область 325 13 338
Пензенская область 425 17 442
Самарская область 1 225 49 1 274
Саратовская область 728 0 728
Ульяновская область 775 31 806
Курганская область 312 16 328
Свердловская область 1 000 40 1 040
Тюменская область 1 248 52 1 300
Ханты-Мансийский АО - Югра 1 000 40 1 040
Ямало-Ненецкий АО 24 1 25
Челябинская область 1 296 54 1 350
Республика Алтай 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0
Республика Хакасия 275 11 286
Алтайский край 403 13 416
Красноярский край 475 19 494
Иркутская область 123 5 128
Кемеровская область 250 10 260
Новосибирская область 1 175 47 1 222
Омская область 450 18 468
Томская область 75 3 78
Республика Бурятия 650 25 675
Республика Саха (Якутия) 175 7 182
Забайкальский край 255 5 260
Камчатский край 150 6 156
Приморский край 200 8 208
Хабаровский край 150 8 158
Амурская область 225 9 234
Магаданская область 76 3 79
Сахалинская область 300 12 312
Еврейская автономная область 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0
г. Байконур 0 0 0
Луганская Народная Республика 550 25 575
Донецкая народная респубика 275 11 286
Херсонская область 0 0 0
Запорожская область 0 0 0

Глатирамера ацетат

Дозировка 20 мг/мл 873 40 мг/мл 274 МЛ
ЦФО ​​ ​​ ​​
Белгородская область 8 760 14 976 23 736
Брянская область 790 0 790
Владимирская область 9 125 15 132 24 257
Воронежская область 24 090 11 424 35 514
Ивановская область 41 610 0 41 610
Калужская область 49 640 0 49 640
Костромская область 19 760 0 19 760
Курская область 29 566 468 30 034
Липецкая область 22 580 6 396 28 976
Московская область 56 542 62 100 118 642
Орловская область 20 075 11 918 31 993
Рязанская область 35 770 0 35 770
Смоленская область 29 200 0 29 200
Тамбовская область 24 820 0 24 820
Тверская область 20 075 10 602 30 677
Тульская область 44 590 8 268 52 858
Ярославская область 0 23 088 23 088
г. Москва 17 291 221 052 238 343
СЗФО ​​ ​​ ​​
Республика Карелия 0 12 168 12 168
Республика Коми 0 3 114 3 114
Архангельская область 730 12 324 13 054
Ненецкий АО 0 156 156
Вологодская область 31 025 4 524 35 549
Калининградская область 14 523 1 026 15 549
Ленинградская область 32 752 0 32 752
Мурманская область 10 585 6 084 16 669
Новгородская область 0 6 576 6 576
Псковская область 11 010 0 11 010
г.Санкт-Петербург 193 188 64 740 257 928
ЮФО ​​ ​​ ​​
Республика Адыгея 6 935 0 6 935
Республика Калмыкия 1 460 156 1 616
Краснодарский край 84 680 1 092 85 772
Астраханская область 7 533 0 7 533
Волгоградская область 28 835 0 28 835
Ростовская область 0 30 704 30 704
Республика Крым 7 300 14 196 21 496
г.Севастополь 2 190 0 2 190
СКФО ​​ ​​ ​​
Республика Дагестан 7 092 0 7 092
Республика Ингушетия 3 443 0 3 443
Кабардино-Балкарская Республика 25 551 0 25 551
Карачаево-Черкесская Республика 9 839 0 9 839
Республика Северная Осетия-Алания 0 9 830 9 830
Чеченская Республика 16 060 0 16 060
Ставропольский край 39 055 0 39 055
ПФО ​​ ​​ ​​
Республика Башкортостан 4 015 12 948 16 963
Республика Марий Эл 13 028 0 13 028
Республика Мордовия 0 5 148 5 148
Республика Татарстан 27 375 0 27 375
Удмуртская Республика 38 965 0 38 965
Чувашская Республика 19 345 0 19 345
Пермский край 2 190 13 416 15 606
Кировская область 52 560 0 52 560
Нижегородская область 102 930 6 552 109 482
Оренбургская область 47 450 228 47 678
Пензенская область 0 10 296 10 296
Самарская область 0 24 336 24 336
Саратовская область 66 430 0 66 430
Ульяновская область 0 3 588 3 588
УФО ​​ ​​ ​​
Курганская область 13 870 0 13 870
Свердловская область 11 315 60 840 72 155
Тюменская область 0 10 140 10 140
Ханты-Мансийский АО - Югра 5 110 0 5 110
Ямало-Ненецкий АО 10 585 624 11 209
Челябинская область 62 946 3 435 66 381
СФО ​​ ​​ ​​
Республика Алтай 2 865 0 2 865
Республика Тыва 61 0 61
Республика Хакасия 6 608 240 6 848
Алтайский край 16 261 6 474 22 735
Красноярский край 8 737 26 364 35 101
Иркутская область 11 255 0 11 255
Кемеровская область 38 690 5 616 44 306
Новосибирская область 13 870 31 668 45 538
Омская область 19 345 3 432 22 777
Томская область 21 995 0 21 995
ДФО ​​ ​​ ​​
Республика Бурятия 3 650 0 3 650
Республика Саха (Якутия) 523 936 1 459
Забайкальский край 15 330 0 15 330
Камчатский край 3 650 1 716 5 366
Приморский край 2 555 1 872 4 427
Хабаровский край 13 537 0 13 537
Амурская область 0 7 332 7 332
Магаданская область 0 468 468
Сахалинская область 365 1 872 2 237
Еврейская автономная область 2 920 624 3 544
Чукотский автономный округ 1 460 0 1 460
Арендованные территории ​​ ​​ ​​
г. Байконур 262 0 262
Новые территории ​​ ​​ ​​
Луганская Народная Республика 12 715 0 12 715
Донецкая народная Респубика 4 380 468 4 848
Херсонская область 0 78 78
Запорожская область 365 312 677

Алемтузумаб

10 мг/мл 831 847 МЛ
Белгородская область 0 0 0
Брянская область 0 8 8
Владимирская область 0 0 0
Воронежская область 0 0 0
Ивановская область 0 37 37
Калужская область 0 38 38
Костромская область 0 10 10
Курская область 0 0 0
Липецкая область 0 0 0
Московская область 0 0 0
Орловская область 0 9 9
Рязанская область 0 18 18
Смоленская область 0 0 0
Тамбовская область 0 0 0
Тверская область 0 0 0
Тульская область 0 43 43
Ярославская область 0 0 0
г. Москва 0 79 79
Республика Карелия 0 0 0
Республика Коми 0 9 9
Архангельская область 0 0 0
Ненецкий АО 0 0 0
Вологодская область 0 0 0
Калининградская область 0 14 14
Ленинградская область 0 3 3
Мурманская область 0 0 0
Новгородская область 0 0 0
Псковская область 0 7 7
г.Санкт-Петербург 0 0 0
Республика Адыгея 0 0 0
Республика Калмыкия 0 0 0
Краснодарский край 0 0 0
Астраханская область 0 0 0
Волгоградская область 0 0 0
Ростовская область 0 58 58
Республика Крым 0 0 0
г.Севастополь 0 26 26
Республика Дагестан 0 0 0
Республика Ингушетия 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 14 14
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0
Чеченская Республика 0 0 0
Ставропольский край 0 0 0
Республика Башкортостан 0 3 3
Республика Марий Эл 0 0 0
Республика Мордовия 0 7 7
Республика Татарстан 0 16 16
Удмуртская Республика 0 0 0
Чувашская Республика 0 12 12
Пермский край 0 30 30
Кировская область 0 61 61
Нижегородская область 0 0 0
Оренбургская область 0 7 7
Пензенская область 0 0 0
Самарская область 0 0 0
Саратовская область 0 0 0
Ульяновская область 0 7 7
Курганская область 0 0 0
Свердловская область 0 0 0
Тюменская область 0 0 0
Ханты-Мансийский АО - Югра 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО 0 0 0
Челябинская область 0 0 0
Республика Алтай 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0
Алтайский край 0 7 7
Красноярский край 0 3 3
Иркутская область 0 0 0
Кемеровская область 0 3 3
Новосибирская область 0 32 32
Омская область 0 28 28
Томская область 0 3 3
Республика Бурятия 0 0 0
Республика Саха (Якутия) 0 0 0
Забайкальский край 0 0 0
Камчатский край 0 0 0
Приморский край 0 0 0
Хабаровский край 0 28 28
Амурская область 0 0 0
Магаданская область 0 0 0
Сахалинская область 0 3 3
Еврейская автономная область 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0
г. Байконур 0 0 0
Луганская Народная Республика 0 0 0
Донецкая народная Респубика 7 0 7
Херсонская область 0 0 0
Запорожская область 0 0 0

Кладрибин

10 мг 916 843 918 МЛ
Белгородская область 177 0 0 177
Брянская область 600 0 0 600
Владимирская область 299 0 0 299
Воронежская область 965 0 0 965
Ивановская область 238 0 0 238
Калужская область 221 0 0 221
Костромская область 218 0 0 218
Курская область 390 0 0 390
Липецкая область 444 0 0 444
Московская область 1 021 0 0 1 021
Орловская область 253 0 0 253
Рязанская область 257 0 0 257
Смоленская область 371 0 0 371
Тамбовская область 488 0 0 488
Тверская область 563 0 0 563
Тульская область 325 0 0 325
Ярославская область 411 0 0 411
г. Москва 0 0 2 966 2 966
Республика Карелия 125 0 0 125
Республика Коми 173 0 0 173
Архангельская область 152 0 0 152
Ненецкий АО 0 0 0 0
Вологодская область 150 0 0 150
Калининградская область 475 0 0 475
Ленинградская область 154 0 0 154
Мурманская область 211 0 0 211
Новгородская область 131 0 0 131
Псковская область 212 0 0 212
г.Санкт-Петербург 3 820 0 0 3 820
Республика Адыгея 40 0 0 40
Республика Калмыкия 14 0 0 14
Краснодарский край 586 0 0 586
Астраханская область 0 0 0 0
Волгоградская область 560 0 0 560
Ростовская область 1 072 0 0 1 072
Республика Крым 141 0 0 141
г.Севастополь 224 0 0 224
Республика Дагестан 644 0 0 644
Республика Ингушетия 19 0 0 19
Кабардино-Балкарская Республика 98 0 0 98
Карачаево-Черкесская Республика 94 0 0 94
Республика Северная Осетия-Алания 66 0 0 66
Чеченская Республика 108 0 0 108
Ставропольский край 76 0 0 76
Республика Башкортостан 723 0 0 723
Республика Марий Эл 98 0 0 98
Республика Мордовия 323 0 0 323
Республика Татарстан 863 0 0 863
Удмуртская Республика 175 0 0 175
Чувашская Республика 101 0 0 101
Пермский край 388 0 0 388
Кировская область 443 0 0 443
Нижегородская область 750 0 0 750
Оренбургская область 356 0 0 356
Пензенская область 443 0 0 443
Самарская область 1 069 0 0 1 069
Саратовская область 320 0 0 320
Ульяновская область 277 0 0 277
Курганская область 0 0 47 47
Свердловская область 0 0 460 460
Тюменская область 0 0 306 306
Ханты-Мансийский АО - Югра 0 0 987 987
Ямало-Ненецкий АО 48 0 0 48
Челябинская область 0 0 556 556
Республика Алтай 0 0 22 22
Республика Тыва 0 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 181 181
Алтайский край 0 0 752 752
Красноярский край 0 0 365 365
Иркутская область 0 0 791 791
Кемеровская область 0 0 656 656
Новосибирская область 0 0 1 146 1 146
Омская область 0 0 82 82
Томская область 0 0 511 511
Республика Бурятия 0 0 54 54
Республика Саха (Якутия) 0 0 106 106
Забайкальский край 0 0 143 143
Камчатский край 0 0 35 35
Приморский край 0 0 37 37
Хабаровский край 0 0 639 639
Амурская область 0 0 173 173
Магаданская область 0 0 103 103
Сахалинская область 0 0 89 89
Еврейская автономная область 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0
г. Байконур 0 0 0 0
Луганская Народная Республика 0 28 0 28
Донецкая народная Респубика 0 0 0 0
Херсонская область 0 0 0 0
Запорожская область 0 10 0 10

Натализумаб

20 мг/мл 18 841 мл
Белгородская область 1 755 0 1 755
Брянская область 9 705 0 9 705
Владимирская область 3 525 0 3 525
Воронежская область 16 830 0 16 830
Ивановская область 6 690 0 6 690
Калужская область 6 345 0 6 345
Костромская область 4 230 0 4 230
Курская область 7 515 0 7 515
Липецкая область 7 590 0 7 590
Московская область 27 960 0 27 960
Орловская область 7 440 0 7 440
Рязанская область 6 885 0 6 885
Смоленская область 2 115 0 2 115
Тамбовская область 9 510 0 9 510
Тверская область 4 215 0 4 215
Тульская область 9 780 0 9 780
Ярославская область 13 935 0 13 935
г. Москва 87 435 0 87 435
Республика Карелия 0 0 0
Республика Коми 4 410 0 4 410
Архангельская область 180 0 180
Ненецкий АО 0 0 0
Вологодская область 3 165 0 3 165
Калининградская область 7 125 0 7 125
Ленинградская область 6 600 0 6 600
Мурманская область 5 280 0 5 280
Новгородская область 1 950 0 1 950
Псковская область 4 410 0 4 410
г.Санкт-Петербург 44 315 0 44 315
Республика Адыгея 0 0 0
Республика Калмыкия 0 0 0
Краснодарский край 15 030 0 15 030
Астраханская область 90 0 90
Волгоградская область 9 345 0 9 345
Ростовская область 19 380 0 19 380
Республика Крым 6 945 0 6 945
г.Севастополь 630 0 630
Республика Дагестан 345 0 345
Республика Ингушетия 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0
Республика Северная Осетия-Алания 195 0 195
Чеченская Республика 345 0 345
Ставропольский край 0 0 0
Республика Башкортостан 8 490 0 8 490
Республика Марий Эл 0 0 0
Республика Мордовия 3 750 0 3 750
Республика Татарстан 17 805 0 17 805
Удмуртская Республика 8 805 0 8 805
Чувашская Республика 11 115 0 11 115
Пермский край 14 280 0 14 280
Кировская область 20 460 0 20 460
Нижегородская область 26 610 0 26 610
Оренбургская область 8 760 0 8 760
Пензенская область 6 015 0 6 015
Самарская область 12 600 0 12 600
Саратовская область 5 640 0 5 640
Ульяновская область 5 820 0 5 820
Курганская область 0 0 0
Свердловская область 6 615 0 6 615
Тюменская область 3 645 0 3 645
Ханты-Мансийский АО - Югра 12 915 0 12 915
Ямало-Ненецкий АО 345 0 345
Челябинская область 8 220 0 8 220
Республика Алтай 345 0 345
Республика Тыва 0 0 0
Республика Хакасия 0 0 0
Алтайский край 10 095 0 10 095
Красноярский край 9 000 0 9 000
Иркутская область 1 410 0 1 410
Кемеровская область 9 420 0 9 420
Новосибирская область 16 575 0 16 575
Омская область 13 935 0 13 935
Томская область 4 065 0 4 065
Республика Бурятия 0 0 0
Республика Саха (Якутия) 0 0 0
Забайкальский край 570 0 570
Камчатский край 105 0 105
Приморский край 1 305 0 1 305
Хабаровский край 1 050 0 1 050
Амурская область 1 410 0 1 410
Магаданская область 180 0 180
Сахалинская область 600 0 600
Еврейская автономная область 0 0 0
Чукотский автономный округ 0 0 0
г. Байконур 0 0 0
Луганская Народная Республика 0 0 0
Донецкая народная Респубика 0 525 525
Херсонская область 0 0 0
Запорожская область 0 0 0

Терифлуномид

14 мг 215 145 260 шт
ЦФО ​​ ​​ ​​ ​​
Белгородская область 18 984 0 18 976 37 960
Брянская область 392 0 410 802
Владимирская область 9 492 0 9 488 18 980
